Cierre de promedios
Ingresar a la pestaña Calificaciones / Cerrar promedios
Las columnas del portafolio reflejan lo establecido en el plan 2023 – EMS y definidas en el REEMS
Las columnas identificadas con indican las instancias de entrega de Informe de Actuación del estudiante
Descripción de los períodos (COLUMNAS) en el espacio CIERRE DE PROMEDIO
![]() | Módulo Introductorio
Art 26 al 28-REENS |
![]() | Abr Corresponde al período Abril Está asociado a la primera entrega de informe de actuación del estudiante (mayo) Art 30-REEMS |
![]() | May Corresponde al período Mayo Se asocia a segunda entrega de informe de actuación del estudiante (junio). Art 30-REEMS |
![]() | Jun-Jul Corresponde al período Junio-Julio Columna asociada a tercera entrega de informe de actuación del estudiante (agosto) Art 30-REEMS |
![]() | E. Semestral Columna que corresponde al registro de los resultados de la evaluación semestral Art 25 b)-REEMS |
![]() | Ago-Set Columna que corresponde al período agosto - setiembre Está asociado a cuarta entrega de informe de actuación del estudiante en octubre. Art 30-REEMS |
![]() | Oct-Nov Columna que corresponde al registro de actuación en el período octubre - noviembre |
![]() | APE Diciembre – Reunión Final EMS
|
![]() | APE – Febrero – Reunión Ficta EMS Se completa con el registro de la Reunión Ficta de febrero Período que se asocia a:
Art 50 – REDE
|
Ingreso de calificaciones en cierre de promedios
Al ingresar una calificación en Cierre de promedios, pasando el mouse sobre dicha calificación, se visualiza un tooltip (descripción emergente) en el que se lee el equivalente del número ingresado en la escala de nivel de avance (Art. 18- REEMS)

Nota: después del ingreso de la calificación, accionar GUARDAR