Cierre de promedios
Ingresar a la pestaña Calificaciones y seleccionar la pestaña Cerrar promedios
Se visualizan en el portafolio, las columnas correspondientes a los períodos definidos en los
reglamentos del Plan EBI definidas en el REDE.
Las columnas identificadas con indican las instancias de entrega de Informe de Actuación del estudiante
Descripción de los períodos (COLUMNAS) en el espacio CIERRE DE PROMEDIO
![]() | Módulo Introductorio
Art 46 al 49-REDE |
![]() | Mar-Abr Columna que corresponde al período Marzo- Abril Está asociado a la primera entrega de informe de actuación del estudiante (mayo) Art 50-REDE |
![]() | May Columna asociada a segunda entrega de informe de actuación del estudiante (junio). Art 50-REDE |
![]() | Jun-Jul Columna asociada a tercera entrega de informe de actuación del estudiante (agosto) Art 50-REDE |
![]() | E. Semestral Columna que corresponde al registro de los resultados de la evaluación semestral Art 51 al 53-REDE |
![]() | Ago-Set Columna que corresponde al período agosto - setiembre Está asociado a cuarta entrega de informe de actuación del estudiante en octubre. Art 50-REDE |
![]() | Oct-Nov Columna que corresponde al registro de actuación en el período octubre - noviembre |
![]() | APE Diciembre – Reunión Final EMB
|
![]() | APE – Febrero – Reunión Ficta EMB
Art 50 – REDE |
Ingreso de calificaciones en cierre de promedios
Al ingresar una calificación en Cierre de promedios, pasando el mouse sobre dicha calificación, se visualiza un tooltip en el que se lee el equivalente del número ingresado en la escala de nivel de avance (Art. 40 - REDE)

Nota: después del ingreso de la calificación, ir a GUARDAR